更多操作
小无编辑摘要 |
Xp00000000(留言 | 贡献) |
||
(未显示2个用户的11个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Tip|deleted=page | |||
|deletedtype=deleted | |||
|deletetime=2024/12/06}} | |||
KALPA合作活动限时活动于2024年11月1日开启。在活动中,玩家可以完成指定的阶段任务并获取相应奖励。点击选曲页面下方的横幅即可进入活动页面。在活动期间,活动任务在每周周五都会进行更新。KALPA合作活动限时活动放出了第一、第二部分(即KALPA合作活动限时活动第一弹、KALPA合作活动限时活动第二弹)的内容。 | |||
阶段任务包括自由游玩与任务。自由游玩需要玩家游玩任意曲目(使用[[机制#MOD|观赏模式]]游玩除外),每游玩一次曲目计为一次自由游玩。即使游玩曲目后获得{{Rank|Not Clear}}或{{Rank|Mod Play}},其也会计为一次自由游玩。中途退出曲目不会计为一次自由游玩。 | 阶段任务包括自由游玩与任务。自由游玩需要玩家游玩任意曲目(使用[[机制#MOD|观赏模式]]游玩除外),每游玩一次曲目计为一次自由游玩。即使游玩曲目后获得{{Rank|Not Clear}}或{{Rank|Mod Play}},其也会计为一次自由游玩。中途退出曲目不会计为一次自由游玩。 | ||
第8行: | 第11行: | ||
== KALPA合作活动限时活动第一弹 == | == KALPA合作活动限时活动第一弹 == | ||
KALPA合作活动限时活动第一弹(Rizline × KALPA Vol.1)于2024年11月1日、2024年11月8日更新,包含15个阶段任务。 | KALPA合作活动限时活动第一弹(Rizline × KALPA Vol.1)于2024年11月1日、2024年11月8日更新,包含15个阶段任务。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable mobile-200-width" | ||
|- | |- | ||
| 编号 || 奖励 || 阶段任务<br>(游戏内描述) || 备注 | | 编号 || 奖励 || 阶段任务<br>(游戏内描述) || 备注 | ||
第71行: | 第74行: | ||
**通关任意歌曲2次 (不使用Bad保护模式) | **通关任意歌曲2次 (不使用Bad保护模式) | ||
**通关任意歌曲并保持early和late总和不大于10 | **通关任意歌曲并保持early和late总和不大于10 | ||
**在"[[Psychometry]]"中以110% | **在"[[Psychometry]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
**在"[[Electric Comet]]"中以110% | **在"[[Electric Comet]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
**在"[[Eschatology]]"中以110% | **在"[[Eschatology]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
**在"[[너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette]]"中以110% | **在"[[너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
**在"[[Avataar ~Reincarnation of Kalpa~]]"中以110% | **在"[[Avataar ~Reincarnation of Kalpa~]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
***游戏会在以上五个任务中随机抽取一个任务,且此任务中要求通关的曲目与奖励的插画对应的曲目相同。 | ***游戏会在以上五个任务中随机抽取一个任务,且此任务中要求通关的曲目与奖励的插画对应的曲目相同。 | ||
|| 使用[[机制#MOD|Bad保护模式]]、[[机制#MOD|观赏模式]]不能完成此任务。<br> | || 使用[[机制#MOD|Bad保护模式]]、[[机制#MOD|观赏模式]]不能完成此任务。<br>抽取的插画和任务与KALPA限时活动合作活动第二弹中第10个任务、第12个任务抽取的插画和任务不同。<br>若玩家在2024年11月2日16:30前完成此阶段任务,2024年11月2日16:30后奖励会变更为500{{Dot}},原奖励若已领取将被保留。<br>2024年11月8日17:00前此阶段任务奖励相同,阶段任务的任务如下: | ||
*自由游玩*1 | *自由游玩*1 | ||
*任务: | *任务: | ||
**通关任意歌曲2次 (不使用Bad保护模式) | **通关任意歌曲2次 (不使用Bad保护模式) | ||
**通关任意歌曲并保持early和late总和不大于10 | **通关任意歌曲并保持early和late总和不大于10 | ||
**在"[[Psychometry]]"中以110% | **在"[[Psychometry]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
**在"[[Electric Comet]]"中以110% | **在"[[Electric Comet]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
**在"[[Eschatology]]"中以110% | **在"[[Eschatology]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
***游戏会在以上三个任务中随机抽取一个任务,且此任务中要求通关的曲目与奖励的插画对应的曲目相同。 | |||
|- | |- | ||
| scope="row" colspan="4" style="text-align:center;background-color:#A9FBFF;" | 于2024年11月8日更新的阶段任务 | | scope="row" colspan="4" style="text-align:center;background-color:#A9FBFF;" | 于2024年11月8日更新的阶段任务 | ||
第105行: | 第109行: | ||
**通关任意歌曲2次 (不使用Bad保护模式) | **通关任意歌曲2次 (不使用Bad保护模式) | ||
**通关任意歌曲并保持early和late总和不大于10 | **通关任意歌曲并保持early和late总和不大于10 | ||
**在"[[Psychometry]]"中以110% | **在"[[Psychometry]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
**在"[[Electric Comet]]"中以110% | **在"[[Electric Comet]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
**在"[[Eschatology]]"中以110% | **在"[[Eschatology]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
**在"[[너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette]]"中以110% | **在"[[너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
**在"[[Avataar ~Reincarnation of Kalpa~]]"中以110% | **在"[[Avataar ~Reincarnation of Kalpa~]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
***游戏会在以上五个任务中随机抽取一个任务,且此任务中要求通关的曲目与奖励的插画对应的曲目相同。 | ***游戏会在以上五个任务中随机抽取一个任务,且此任务中要求通关的曲目与奖励的插画对应的曲目相同。 | ||
|| 使用[[机制#MOD|Bad保护模式]]、[[机制#MOD|观赏模式]]不能完成此任务。<br> | || 使用[[机制#MOD|Bad保护模式]]、[[机制#MOD|观赏模式]]不能完成此任务。<br>抽取的插画和任务与KALPA限时活动合作活动第一弹中第9个阶段任务、KALPA限时活动合作活动第二弹中第10个任务、第12个任务抽取的插画和任务不同。 | ||
|- | |- | ||
| No.13 || [[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-插画1.png|100px]]<br>[[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-插画2.png|100px]]<br>[[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-插画3.png|100px]]<br>[[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-插画4.png|100px]]<br>[[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-插画5.png|100px]] || | | No.13 || [[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-插画1.png|100px]]<br>[[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-插画2.png|100px]]<br>[[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-插画3.png|100px]]<br>[[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-插画4.png|100px]]<br>[[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-插画5.png|100px]] || | ||
第118行: | 第122行: | ||
**通关任意歌曲2次 (不使用Bad保护模式) | **通关任意歌曲2次 (不使用Bad保护模式) | ||
**通关任意歌曲并保持early和late总和不大于10 | **通关任意歌曲并保持early和late总和不大于10 | ||
**在"[[Psychometry]]"中以110% | **在"[[Psychometry]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
**在"[[Electric Comet]]"中以110% | **在"[[Electric Comet]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
**在"[[Eschatology]]"中以110% | **在"[[Eschatology]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
**在"[[너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette]]"中以110% | **在"[[너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
**在"[[Avataar ~Reincarnation of Kalpa~]]"中以110% | **在"[[Avataar ~Reincarnation of Kalpa~]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
***游戏会在以上五个任务中随机抽取一个任务,且此任务中要求通关的曲目与奖励的插画对应的曲目相同。 | ***游戏会在以上五个任务中随机抽取一个任务,且此任务中要求通关的曲目与奖励的插画对应的曲目相同。 | ||
|| 使用[[机制#MOD|Bad保护模式]]、[[机制#MOD|观赏模式]]不能完成此任务。<br> | || 使用[[机制#MOD|Bad保护模式]]、[[机制#MOD|观赏模式]]不能完成此任务。<br>抽取的插画和任务与KALPA限时活动合作活动第一弹中第9个阶段任务、第12个阶段任务、KALPA限时活动合作活动第二弹中第10个任务、第12个任务抽取的插画和任务不同。 | ||
|- | |- | ||
| No.14 || [[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-300.png|100px]]<br>[[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-300Dot.png|100px]] || | | No.14 || [[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-300.png|100px]]<br>[[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-300Dot.png|100px]] || | ||
第131行: | 第135行: | ||
**游玩KALPA联动歌曲并通关,结算中累计获得2000个Hit (不使用Bad保护模式) | **游玩KALPA联动歌曲并通关,结算中累计获得2000个Hit (不使用Bad保护模式) | ||
**游玩KALPA联动歌曲并通关,结算中累计获得20个Bad | **游玩KALPA联动歌曲并通关,结算中累计获得20个Bad | ||
**以110% | **以110%以上的达成率通关任意KALPA联动歌曲3次 | ||
|| 使用[[机制#MOD|Bad保护模式]]、[[机制#MOD|观赏模式]]不能完成此任务。 | || 使用[[机制#MOD|Bad保护模式]]、[[机制#MOD|观赏模式]]不能完成此任务。 | ||
|- | |- | ||
第138行: | 第142行: | ||
== KALPA合作活动限时活动第二弹 == | == KALPA合作活动限时活动第二弹 == | ||
KALPA合作活动限时活动第二弹(Rizline × KALPA Vol.2) | KALPA合作活动限时活动第二弹(Rizline × KALPA Vol.2)于2024年11月15日、2024年11月22日更新,包含14个阶段任务。 | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable mobile-200-width" | ||
|- | |- | ||
| 编号 || 奖励 || 阶段任务<br>(游戏内描述) || 备注 | | 编号 || 奖励 || 阶段任务<br>(游戏内描述) || 备注 | ||
第205行: | 第209行: | ||
**通关任意歌曲2次 (不使用Bad保护模式) | **通关任意歌曲2次 (不使用Bad保护模式) | ||
**通关任意歌曲并保持early和late总和不大于10 | **通关任意歌曲并保持early和late总和不大于10 | ||
**在"[[Psychometry]]"中以110% | **在"[[Psychometry]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
**在"[[Electric Comet]]"中以110% | **在"[[Electric Comet]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
**在"[[Eschatology]]"中以110% | **在"[[Eschatology]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
**在"[[너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette]]"中以110% | **在"[[너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
**在"[[Avataar ~Reincarnation of Kalpa~]]"中以110% | **在"[[Avataar ~Reincarnation of Kalpa~]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
***游戏会在以上五个任务中随机抽取一个任务,且此任务中要求通关的曲目与奖励的插画对应的曲目相同。 | ***游戏会在以上五个任务中随机抽取一个任务,且此任务中要求通关的曲目与奖励的插画对应的曲目相同。 | ||
|| 使用[[机制#MOD|Bad保护模式]]、[[机制#MOD|观赏模式]]不能完成此任务。<br>抽取的插画和任务与KALPA限时活动合作活动第一弹中第9个阶段任务、第12个阶段任务、第13个任务抽取的插画和任务不同。 | || 使用[[机制#MOD|Bad保护模式]]、[[机制#MOD|观赏模式]]不能完成此任务。<br>抽取的插画和任务与KALPA限时活动合作活动第一弹中第9个阶段任务、第12个阶段任务、第13个任务抽取的插画和任务不同。 | ||
第215行: | 第219行: | ||
| scope="row" colspan="4" style="text-align:center;background-color:#A9FBFF;" | 于2024年11月22日更新的阶段任务 | | scope="row" colspan="4" style="text-align:center;background-color:#A9FBFF;" | 于2024年11月22日更新的阶段任务 | ||
|- | |- | ||
| No.11 || | | No.11 || [[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-称号3.png|100px]] || | ||
*解锁全部KALPA联动歌曲 | *任务: | ||
**解锁全部KALPA联动歌曲 | |||
|- | |- | ||
| No.12 || [[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-插画1.png|100px]]<br>[[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-插画2.png|100px]]<br>[[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-插画3.png|100px]]<br>[[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-插画4.png|100px]]<br>[[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-插画5.png|100px]] || | | No.12 || [[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-插画1.png|100px]]<br>[[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-插画2.png|100px]]<br>[[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-插画3.png|100px]]<br>[[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-插画4.png|100px]]<br>[[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-插画5.png|100px]] || | ||
第223行: | 第228行: | ||
**通关任意歌曲2次 (不使用Bad保护模式) | **通关任意歌曲2次 (不使用Bad保护模式) | ||
**通关任意歌曲并保持early和late总和不大于10 | **通关任意歌曲并保持early和late总和不大于10 | ||
**在"[[Psychometry]]"中以110% | **在"[[Psychometry]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
**在"[[Electric Comet]]"中以110% | **在"[[Electric Comet]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
**在"[[Eschatology]]"中以110% | **在"[[Eschatology]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
**在"[[너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette]]"中以110% | **在"[[너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
**在"[[Avataar ~Reincarnation of Kalpa~]]"中以110% | **在"[[Avataar ~Reincarnation of Kalpa~]]"中以110%以上的达成率通关 | ||
***游戏会在以上五个任务中随机抽取一个任务,且此任务中要求通关的曲目与奖励的插画对应的曲目相同。 | ***游戏会在以上五个任务中随机抽取一个任务,且此任务中要求通关的曲目与奖励的插画对应的曲目相同。 | ||
|| 使用[[机制#MOD|Bad保护模式]]、[[机制#MOD|观赏模式]]不能完成此任务。<br> | || 使用[[机制#MOD|Bad保护模式]]、[[机制#MOD|观赏模式]]不能完成此任务。<br>抽取的插画和任务与KALPA合作活动限时活动第一弹中第9个阶段任务、第12个阶段任务、第13个任务和KALPA合作活动限时活动第二弹中第10个阶段任务抽取的插画和任务不同。 | ||
|- | |- | ||
| No.13 || [[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-300.png|100px]] || | | No.13 || [[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-300.png|100px]] || | ||
第237行: | 第242行: | ||
**游玩KALPA联动歌曲并通关,结算中累计获得50个Bad | **游玩KALPA联动歌曲并通关,结算中累计获得50个Bad | ||
**通关全部KALPA联动歌曲,并获得一次PERFECT评价 | **通关全部KALPA联动歌曲,并获得一次PERFECT评价 | ||
|| 使用[[机制#MOD|Bad保护模式]]、[[机制#MOD|观赏模式]]不能完成此任务。 | || 使用[[机制#MOD|Bad保护模式]]、[[机制#MOD|观赏模式]]不能完成此任务。<br>游玩同一曲目并获得{{Rank|PERFECT}}不能完成第三个任务。 | ||
|- | |- | ||
| | | || [[文件:KALPA合作活动限时活动奖励-版式3.png|100px]] || || 完成除此阶段任务外的其余阶段任务即完成此阶段任务。 | ||
|} | |} | ||
[[分类:介绍]] |
2025年6月17日 (二) 11:21的最新版本
本页面介绍的是已经删除的内容。 相关游戏内容已于2024/12/06被删除。 |
KALPA合作活动限时活动于2024年11月1日开启。在活动中,玩家可以完成指定的阶段任务并获取相应奖励。点击选曲页面下方的横幅即可进入活动页面。在活动期间,活动任务在每周周五都会进行更新。KALPA合作活动限时活动放出了第一、第二部分(即KALPA合作活动限时活动第一弹、KALPA合作活动限时活动第二弹)的内容。
阶段任务包括自由游玩与任务。自由游玩需要玩家游玩任意曲目(使用观赏模式游玩除外),每游玩一次曲目计为一次自由游玩。即使游玩曲目后获得NOT CLEAR或MOD PLAY,其也会计为一次自由游玩。中途退出曲目不会计为一次自由游玩。
下一个阶段任务只有当玩家完成上一个阶段任务时才会显示。当玩家完成一个阶段任务时,点击此阶段任务即可获得奖励。
玩家可以随意切换完成第一弹、第二弹活动内容,即使第一弹任务并未全部完成。但当玩家研究另一对象(即另一弹活动内容)时,原研究(即原来的活动内容)将不会继续进行。
KALPA合作活动限时活动第一弹
KALPA合作活动限时活动第一弹(Rizline × KALPA Vol.1)于2024年11月1日、2024年11月8日更新,包含15个阶段任务。
编号 | 奖励 | 阶段任务 (游戏内描述) |
备注 |
于2024年11月1日更新的阶段任务 | |||
No.1 | ![]() |
|
|
No.2 | ![]() |
|
使用Bad保护模式、观赏模式不能完成此任务。 |
No.3 | ![]() |
|
使用Bad保护模式、观赏模式不能完成此任务。 |
No.4 | ![]() |
|
评价为NOT CLEAR时获得的Bad不会累计。 2024年11月8日17:00前此阶段任务奖励相同,阶段任务的任务如下:
|
No.5 | ![]() ![]() |
|
|
No.6 | ![]() ![]() |
|
使用Bad保护模式、观赏模式不能完成此任务。 |
No.7 | ![]() |
|
使用Bad保护模式、观赏模式不能完成此任务。 评价为NOT CLEAR时获得的Hit不会累计。 2024年11月2日16:30前此阶段任务奖励相同,阶段任务的任务如下:
2024年11月8日17:00前此阶段任务奖励相同,阶段任务的任务如下:
|
No.8 | ![]() ![]() |
|
|
No.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
使用Bad保护模式、观赏模式不能完成此任务。 抽取的插画和任务与KALPA限时活动合作活动第二弹中第10个任务、第12个任务抽取的插画和任务不同。 若玩家在2024年11月2日16:30前完成此阶段任务,2024年11月2日16:30后奖励会变更为500 ![]() 2024年11月8日17:00前此阶段任务奖励相同,阶段任务的任务如下:
|
于2024年11月8日更新的阶段任务 | |||
No.10 | ![]() |
|
使用Bad保护模式、观赏模式不能完成此任务。 |
No.11 | ![]() ![]() |
|
|
No.12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
使用Bad保护模式、观赏模式不能完成此任务。 抽取的插画和任务与KALPA限时活动合作活动第一弹中第9个阶段任务、KALPA限时活动合作活动第二弹中第10个任务、第12个任务抽取的插画和任务不同。 |
No.13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
使用Bad保护模式、观赏模式不能完成此任务。 抽取的插画和任务与KALPA限时活动合作活动第一弹中第9个阶段任务、第12个阶段任务、KALPA限时活动合作活动第二弹中第10个任务、第12个任务抽取的插画和任务不同。 |
No.14 | ![]() ![]() |
|
使用Bad保护模式、观赏模式不能完成此任务。 |
![]() |
完成除此阶段任务外的其余阶段任务即完成此阶段任务。 |
KALPA合作活动限时活动第二弹
KALPA合作活动限时活动第二弹(Rizline × KALPA Vol.2)于2024年11月15日、2024年11月22日更新,包含14个阶段任务。
编号 | 奖励 | 阶段任务 (游戏内描述) |
备注 |
于2024年11月15日更新的阶段任务 | |||
No.1 | ![]() |
|
使用Bad保护模式、观赏模式不能完成此任务。 |
No.2 | ![]() |
|
使用Bad保护模式、观赏模式不能完成此任务。 |
No.3 | ![]() |
|
评价为NOT CLEAR时获得的Bad不会累计。 |
No.4 | ![]() |
|
评价为NOT CLEAR时不能完成此任务。 使用观赏模式不能完成此任务。 |
No.5 | ![]() |
|
|
No.6 | ![]() |
|
不区分字母的大小写。 使用Bad保护模式、观赏模式不能完成此任务。 |
No.7 | ![]() |
|
制作的新Rizcard可与原Rizcard相同。 更改称号或头像不能完成此任务。 |
No.8 | ![]() |
|
使用Bad保护模式、观赏模式不能完成此任务。 |
No.9 | ![]() |
|
|
No.10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
使用Bad保护模式、观赏模式不能完成此任务。 抽取的插画和任务与KALPA限时活动合作活动第一弹中第9个阶段任务、第12个阶段任务、第13个任务抽取的插画和任务不同。 |
于2024年11月22日更新的阶段任务 | |||
No.11 | ![]() |
| |
No.12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
使用Bad保护模式、观赏模式不能完成此任务。 抽取的插画和任务与KALPA合作活动限时活动第一弹中第9个阶段任务、第12个阶段任务、第13个任务和KALPA合作活动限时活动第二弹中第10个阶段任务抽取的插画和任务不同。 |
No.13 | ![]() |
|
使用Bad保护模式、观赏模式不能完成此任务。 游玩同一曲目并获得PERFECT不能完成第三个任务。 |
![]() |
完成除此阶段任务外的其余阶段任务即完成此阶段任务。 |