更多操作
标签:撤销 |
小无编辑摘要 |
||
(未显示9个用户的44个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{Tip|many images=true}} | |||
== Disc 1 == | == Disc 1 == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
!插画!!标题!!作者!!时长!!{{diff|EZ}}!!{{diff|HD}}!!{{diff|IN}} | !插画!!标题!![[曲目作者列表|作者]]!!时长!!{{diff|EZ}}!!{{diff|HD}}!!{{diff|IN}} | ||
|- | |- | ||
|[[文件: | |[[文件:Illustration.PastelLines.RekuMochizuki.0.png|75px]] | ||
|[[Pastel Lines]] | |[[Pastel Lines]] | ||
|Reku Mochizuki | |Reku Mochizuki | ||
第15行: | 第16行: | ||
|[[Gleam feat. ふわまろ]] | |[[Gleam feat. ふわまろ]] | ||
|U-ske | |U-ske | ||
|01 | |02:01 | ||
|1 | |1 | ||
| | |6 | ||
|12 | |12 | ||
|- | |- | ||
第26行: | 第27行: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
| | |12+ | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Illustration.Skyscape.Plum.0.png|75px]] | |[[文件:Illustration.Skyscape.Plum.0.png|75px]] | ||
|[[Skyscape]] | |[[Skyscape]] | ||
|Plum | |Plum | ||
|02: | |02:24 | ||
|1 | |1 | ||
|5 | |5 | ||
第39行: | 第40行: | ||
|[[On And On!!]] | |[[On And On!!]] | ||
|ETIA. | |ETIA. | ||
|01 | |02:01 | ||
|4 | |4 | ||
|8 | |8 | ||
第58行: | 第59行: | ||
|3 | |3 | ||
|6 | |6 | ||
|11 | |11+ | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Illustration.JourneyToTheRainbows.Ardolf.0.png|75px]] | |[[文件:Illustration.JourneyToTheRainbows.Ardolf.0.png|75px]] | ||
第87行: | 第88行: | ||
|[[Clock Paradox]] | |[[Clock Paradox]] | ||
|WyvernP | |WyvernP | ||
|02: | |02:29 | ||
|4 | |4 | ||
|6 | |6 | ||
| | |12 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Illustration.FRIEND.DAAN.0.png|75px]] | |[[文件:Illustration.FRIEND.DAAN.0.png|75px]] | ||
第127行: | 第128行: | ||
|[[Dice 20]] | |[[Dice 20]] | ||
|Daily | |Daily | ||
|02: | |02:32 | ||
|2 | |2 | ||
|6 | |6 | ||
|12 | |12 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Illustration.macrowav.dandeless.0.png|75px]] | |[[文件:Illustration.macrowav.dandeless.0.png|75px]] | ||
|[[macro.wav]] | |[[macro.wav]] | ||
|dandeless | |dandeless | ||
|02: | |02:13 | ||
|4 | |4 | ||
|6 | |6 | ||
第177行: | 第178行: | ||
|01:58 | |01:58 | ||
|3 | |3 | ||
| | |7 | ||
|14 | |14 | ||
|- | |- | ||
第183行: | 第184行: | ||
|[[ILLEGAL LEGACY]] | |[[ILLEGAL LEGACY]] | ||
|seatrus | |seatrus | ||
|02: | |02:21 | ||
|5 | |5 | ||
|10 | |10 | ||
第199行: | 第200行: | ||
|[[R.I.P.]] | |[[R.I.P.]] | ||
|eicateve | |eicateve | ||
|02: | |02:26 | ||
|4 | |4 | ||
|9 | |9 | ||
第231行: | 第232行: | ||
|[[CANDYLAND]] | |[[CANDYLAND]] | ||
|Seo | |Seo | ||
|02: | |02:22 | ||
|6 | |6 | ||
|10 | |10 | ||
第245行: | 第246行: | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Illustration.LINKLINS.Halv.0.png|75px]] | |[[文件:Illustration.LINKLINS.Halv.0.png|75px]] | ||
|[[LINK x | |[[LINK x LIN#S]] | ||
|Halv | |Halv | ||
|02:20 | |02:20 | ||
第282行: | 第283行: | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
|12 | |12+ | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Illustration.PuppetShow.MeatyRabbit.0.png|75px]] | |[[文件:Illustration.PuppetShow.MeatyRabbit.0.png|75px]] | ||
第291行: | 第292行: | ||
|5 | |5 | ||
|9 | |9 | ||
|- | |||
|[[文件:Illustration.ViciousMockery.Kryexe.0.png|75px]] | |||
|[[Vicious Mockery]] | |||
|Kry.exe | |||
|02:31 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|14+ | |||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!插画!!标题!![[曲目作者列表|作者]]!!时长!!{{diff|HD}}!!{{diff|IN}}!!{{diff|AT}} | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.BRAVEROAD.umavsMorimoriAtsushi.0.png|75px]] | |||
|[[BRAVE: ROAD]] | |||
|uma vs. モリモリあつし | |||
|02:36 | |||
|9 | |||
|14 | |||
|15 | |||
|- | |||
|} | |||
== Disc 2 == | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!插画!!标题!![[曲目作者列表|作者]]!!时长!!{{diff|EZ}}!!{{diff|HD}}!!{{diff|IN}} | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.DotLinefeatななひら.A39沙包Pななひら.0.png|75px]] | |||
|[[Dot-Line (feat. ななひら)]] | |||
|A-39 / 沙包P / ななひら | |||
|03:20 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13 | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.光阿卡姆巫师Remix.姜米條Remixedby阿卡姆巫师.0.png|75px]] | |||
|[[光 (阿卡姆巫师 Remix)]] | |||
|姜米條 Remixed by 阿卡姆巫师 | |||
|02:14 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|11 | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.LostFuture.AspidCat.0.png|75px]] | |||
|[[Lost Future]] | |||
|Aspid Cat | |||
|02:30 | |||
|5 | |||
|8 | |||
|13+ | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.sAtElLites.SIRIUS.0.png|75px]] | |||
|[[sAtElLites]] | |||
|SIRIUS | |||
|02:35 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|12 | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.Intruder.Riya.0.png|75px]] | |||
|[[Intruder]] | |||
|Riya | |||
|01:56 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|12+ | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.RuleTheWorld.VauBoy.0.png|75px]] | |||
|[[Rule The World]] | |||
|Vau Boy | |||
|03:26 | |||
|3 | |||
|8 | |||
|12+ | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.felysfinalremix.onoken.0.png|75px]] | |||
|[[felys -final remix-]] | |||
|onoken | |||
|02:49 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13 | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.Destr0yer.Sakuzyo.0.png|75px]] | |||
|[[Destr0yer]] | |||
|Sakuzyo feat. Nikki Simmons | |||
|03:01 | |||
|4 | |||
|9 | |||
|13+ | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.crystallized.Camellia.0.png|75px]] | |||
|[[crystallized]] | |||
|Camellia | |||
|03:14 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|14 | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.CosmosCapsule.AsTroyBakami.0.png|75px]] | |||
|[[Cosmos Capsule]] | |||
|AsTroy & Bakami | |||
|02:55 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13+ | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.YellowShiningfeat成田なる.にーえぬ.0.png|75px]] | |||
|[[Yellow Shining!! feat. 成田なる]] | |||
|にーえぬ | |||
|02:20 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|12 | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.Abatement.SNKSMizku.0.png|75px]] | |||
|[[Abatement]] | |||
|SNKS & Mizku | |||
|02:26 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|14 | |||
|} | |} | ||
第296行: | 第421行: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
!插画!!标题!!作者!!时长!!{{diff|EZ}}!!{{diff|HD}}!!{{diff|IN}} | !插画!!标题!![[曲目作者列表|作者]]!!时长!!{{diff|EZ}}!!{{diff|HD}}!!{{diff|IN}} | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Illustration.TurningPOINT.Junk.0.png|75px]] | |[[文件:Illustration.TurningPOINT.Junk.0.png|75px]] | ||
第370行: | 第495行: | ||
|14 | |14 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Illustration.Antler.Juggernaut.0.png|75px]] | |[[文件:Illustration.Antler.Juggernaut.0.png |75px]] | ||
|[[Antler]] | |[[Antler]] | ||
|Juggernaut. | |Juggernaut. | ||
|03:40 | |03:40 | ||
|2 | |2 | ||
| | |8 | ||
|13 | |13+ | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Illustration.Contortion.PTB10.0.png|75px]] | |[[文件:Illustration.Contortion.PTB10.0.png|75px]] | ||
第432行: | 第557行: | ||
|4 | |4 | ||
|8 | |8 | ||
|12 | |12+ | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Illustration.slichertz.Sobrem.0.png|75px]] | |[[文件:Illustration.slichertz.Sobrem.0.png|75px]] | ||
第449行: | 第574行: | ||
|9 | |9 | ||
|13+ | |13+ | ||
|- | |||
|[[文件:illustration.Afterdark.Sta.0.png|75px]] | |||
|[[Afterdark]] | |||
|Sta | |||
|02:46 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|12 | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.SoutenStasKeyKaimix.MeineMeinung.0.png|75px]] | |||
|[[蒼天 (Sta's Key-Kai mix)]] | |||
|Meine Meinung | |||
|02:05 | |||
|3 | |||
|8 | |||
|13+ | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.ConwaysChild.Sta.0.png|75px]] | |||
|[[Conway's Child]] | |||
|Sta | |||
|02:45 | |||
|5 | |||
|10 | |||
|14 | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.Crimsonate.BlackYfeatRisaYuzuki.0.png|75px]] | |||
|[[Crimsonate]] | |||
|BlackY feat. Risa Yuzuki | |||
|01:56 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|13 | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.Sthenno.BlackY.0.png|75px]] | |||
|[[Sthenno]] | |||
|BlackY | |||
|02:20 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|14 | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.Kaguya.BlackY.0.png|75px]] | |||
|[[Kaguya]] | |||
|BlackY | |||
|02:35 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|13+ | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Relieve.响星幂ElroyJanKortanidze.0.png|75px]] | |||
|[[Relieve]] | |||
|响 & 星幂Elroy & Jan Kortanidze | |||
|03:32 | |||
|2 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Alexandrite.onoken.0.png|75px]] | |||
|[[Alexandrite]] | |||
|onoken | |||
|02:47 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13 | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Hydra.JamesLandinoXAkiraComplex.0.png|75px]] | |||
|[[Hydra]] | |||
|James Landino × Akira Complex | |||
|02:31 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|14+ | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.漂流.THESxPLAYKIVΛ.0.png|75px]] | |||
|[[漂流]] | |||
|THE SxPLAY & KIVΛ | |||
|02:47 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13 | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.CometCoaster.DJNorikenaran.0.png|75px]] | |||
|[[Comet Coaster]] | |||
|DJ Noriken & aran | |||
|02:30 | |||
|4 | |||
|9 | |||
|13 | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.DOMINATOR.NOMA.0.png|75px]] | |||
|[[DOMINATOR]] | |||
|NOMA | |||
|02:20 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|14+ | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.天灵灵地灵灵.iKzfeat小可学妹.0.png|75px]] | |||
|[[天灵灵地灵灵]] | |||
|iKz feat.小可学妹 | |||
|02:27 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|13 | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.Psychometry.HyuN.0.png|75px]] | |||
|[[Psychometry]] | |||
|HyuN | |||
|02:12 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|12+ | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.ElectricComet.Meram1n.0.png|75px]] | |||
|[[Electric Comet]] | |||
|Meram1n | |||
|02:37 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13 | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.Eschatology.TatshScarlette.0.png|75px]] | |||
|[[Eschatology]] | |||
|Tatsh & Scarlette | |||
|02:31 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|14 | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.PlanetariumprodScarlette.kuripurinKyueMYULee.0.png|75px]] | |||
|[[너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette]] | |||
|kuripurin & Kyue & MYULee | |||
|02:39 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|12 | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.AvataarReincarnationofKalpa.ScarletteakaCrYmson.0.png|75px]] | |||
|[[Avataar ~Reincarnation of Kalpa~]] | |||
|Scarlette a.k.a CrYmson | |||
|02:54 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|14 | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.FrozenHeart.A39沙包P.0.png|75px]] | |||
|[[Frozen Heart]] | |||
|A-39/沙包P | |||
|03:12 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13+ | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.amethyst.かねこちはる.0.png|75px]] | |||
|[[amethyst]] | |||
|かねこちはる | |||
|02:43 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|13 | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Alfheimsfaith.影虎.0.png|75px]] | |||
|[[Alfheim's faith]] | |||
|影虎。 | |||
|02:21 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13+ | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.翠杜.隣の庭は青い庭師Aoi.0.png|75px]] | |||
|[[翠杜]] | |||
|隣の庭は青い(庭師+Aoi) | |||
|02:29 | |||
|5 | |||
|10 | |||
|14+ | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.驟雨の狭間.Silentroom.0.png|75px]] | |||
|[[驟雨の狭間]] | |||
|Silentroom | |||
|03:47 | |||
|5 | |||
|10 | |||
|14 | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.enchantedlove.linearring.0.png|75px]] | |||
|[[enchanted love]] | |||
|linear ring | |||
|02:11 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|12+ | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.CrazyAudiophile.Supa7onyz.0.png|75px]] | |||
|[[Crazy Audiophile]] | |||
|Supa7onyz | |||
|02:50 | |||
|2 | |||
|6 | |||
|12+ | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.419kB.ariiol.0.png|75px]] | |||
|[[419kB]] | |||
|ariiol | |||
|02:14 | |||
|3 | |||
|8 | |||
|13 | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.VICIOUS.MEMODEMO.0.png|75px]] | |||
|[[VICIOUS]] | |||
|MEMODEMO | |||
|02:34 | |||
|3 | |||
|8 | |||
|13+ | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.CrushAlcohol.shadow bling.0.png|75px]] | |||
|[[Crush Alcohol]] | |||
|shadow_bling | |||
|02:36 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13+ | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.インフェルノシティ.Ponchifeatはぁち.0.png|75px]] | |||
|[[インフェルノシティ]] | |||
|Ponchi♪ feat.はぁち | |||
|02:02 | |||
|5 | |||
|8 | |||
|14 | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.NonameRequiem.打打だいず.0.png|75px]] | |||
|[[No-name Requiem]] | |||
|打打だいず | |||
|02:15 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|14+ | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.ChangetheGamefeat松永依織.REDALiCEUSAO.0.png|75px]] | |||
|[[Change the Game feat. 松永依織]] | |||
|REDALiCE & USAO | |||
|02:15 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|13+ | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.TVSSHARK.tpazolite.0.png|75px]] | |||
|[[T+ VS SHARK]] | |||
|t+pazolite | |||
|02:38 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|14 | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.FutureDownloader.Kobaryo.0.png|75px]] | |||
|[[Future Downloader]] | |||
|Kobaryo | |||
|02:30 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|14+ | |||
|} | |} | ||
[[分类:列表]] |
2025年7月5日 (六) 11:27的最新版本
![]() 不建议在网络较差的环境或使用移动网络阅读此页面。 |
Disc 1
插画 | 标题 | 作者 | 时长 | EZ | HD | IN |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Pastel Lines | Reku Mochizuki | 01:50 | 1 | 6 | 11 |
![]() |
Gleam feat. ふわまろ | U-ske | 02:01 | 1 | 6 | 12 |
![]() |
Power Attack | EBIMAYO | 02:13 | 3 | 8 | 12+ |
![]() |
Skyscape | Plum | 02:24 | 1 | 5 | 10 |
![]() |
On And On!! | ETIA. | 02:01 | 4 | 8 | 13 |
![]() |
Polygons | Riya | 02:04 | 1 | 6 | 9 |
![]() |
Abgrund | ElousΛ.-FZ | 02:11 | 3 | 6 | 11+ |
![]() |
Journey To The Rainbows | Ardolf | 02:21 | 2 | 7 | 12+ |
![]() |
Midnight Flux | Project G | 02:02 | 5 | 7 | 11+ |
![]() |
NO ONE YES MAN | MYUKKE. | 02:03 | 4 | 7 | 12 |
![]() |
Clock Paradox | WyvernP | 02:29 | 4 | 6 | 12 |
![]() |
F℟IEND | D_AAN | 01:52 | 4 | 7 | 12 |
![]() |
Shattered | ARForest | 02:25 | 4 | 7 | 11 |
![]() |
Swing Sweet Twee Dance feat. ななきなな | U-ske | 02:07 | 4 | 8 | 12 |
![]() |
V!rtuaresort | seatrus | 02:08 | 3 | 9 | 13+ |
![]() |
Dice 20 | Daily | 02:32 | 2 | 6 | 12 |
![]() |
macro.wav | dandeless | 02:13 | 4 | 6 | 12+ |
![]() |
The Next Arcady | SEPHID | 02:03 | 3 | 8 | 12+ |
![]() |
Sakura Fubuki | Street | 01:59 | 2 | 9 | 14 |
![]() |
Tempest | Plum | 02:20 | 6 | 10 | 14 |
![]() |
Authentic (Game ver.) | Rukadesu & nowhere.to_go | 02:28 | 4 | 7 | 13+ |
![]() |
MilK | モリモリあつし | 01:58 | 3 | 7 | 14 |
![]() |
ILLEGAL LEGACY | seatrus | 02:21 | 5 | 10 | 13+ |
![]() |
竹 | 立秋 | 02:21 | 3 | 7 | 14 |
![]() |
R.I.P. | eicateve | 02:26 | 4 | 9 | 14 |
![]() |
Empire | 4_16 | 02:39 | 3 | 7 | 13 |
![]() |
DropDown | Cosmograph | 02:17 | 4 | 9 | 14 |
![]() |
Contact | Neutral Moon & MK | 02:31 | 2 | 8 | 13 |
![]() |
CANDYLAND | Seo | 02:22 | 6 | 10 | 14+ |
![]() |
Arcade ViruZ | Aspid Cat | 02:15 | 3 | 9 | 14 |
![]() |
LINK x LIN#S | Halv | 02:20 | 2 | 8 | 11 |
![]() |
LEONIDS | SaMZIng / Titan Chaos | 03:06 | 4 | 7 | 12+ |
![]() |
FORTALiCE | ZxNX | 02:32 | 5 | 8 | 13 |
![]() |
Paradial Resonator | Reku Mochizuki | 02:12 | 4 | 9 | 13 |
![]() |
Lavender Leaf (feat. Lexi) | Vau Boy | 03:45 | 3 | 7 | 12+ |
![]() |
Puppet Show | MeatyRabbit | 02:25 | 1 | 5 | 9 |
![]() |
Vicious Mockery | Kry.exe | 02:31 | 6 | 10 | 14+ |
插画 | 标题 | 作者 | 时长 | HD | IN | AT |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BRAVE: ROAD | uma vs. モリモリあつし | 02:36 | 9 | 14 | 15 |
Disc 2
插画 | 标题 | 作者 | 时长 | EZ | HD | IN |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dot-Line (feat. ななひら) | A-39 / 沙包P / ななひら | 03:20 | 4 | 8 | 13 |
![]() |
光 (阿卡姆巫师 Remix) | 姜米條 Remixed by 阿卡姆巫师 | 02:14 | 1 | 5 | 11 |
![]() |
Lost Future | Aspid Cat | 02:30 | 5 | 8 | 13+ |
![]() |
sAtElLites | SIRIUS | 02:35 | 4 | 7 | 12 |
![]() |
Intruder | Riya | 01:56 | 3 | 7 | 12+ |
![]() |
Rule The World | Vau Boy | 03:26 | 3 | 8 | 12+ |
![]() |
felys -final remix- | onoken | 02:49 | 4 | 8 | 13 |
![]() |
Destr0yer | Sakuzyo feat. Nikki Simmons | 03:01 | 4 | 9 | 13+ |
![]() |
crystallized | Camellia | 03:14 | 6 | 10 | 14 |
![]() |
Cosmos Capsule | AsTroy & Bakami | 02:55 | 4 | 8 | 13+ |
![]() |
Yellow Shining!! feat. 成田なる | にーえぬ | 02:20 | 3 | 6 | 12 |
![]() |
Abatement | SNKS & Mizku | 02:26 | 5 | 9 | 14 |
Disc EX
插画 | 标题 | 作者 | 时长 | EZ | HD | IN |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Turning POINT | Junk | 02:11 | 3 | 8 | 12 |
![]() |
Reversed Zenith | 硝酸生菜 | 02:35 | 5 | 8 | 13 |
![]() |
Restricted Access | Knighthood | 02:33 | 3 | 10 | 14+ |
![]() |
The Last Page | ARForest | 02:22 | 3 | 7 | 13 |
![]() |
Super Universe (Knighthood Remix) | Knighthood | 02:31 | 6 | 10 | 14+ |
![]() |
Enneaquest | SEPHID | 01:51 | 4 | 8 | 13 |
![]() |
Colorful Flavor | Cansol | 02:34 | 5 | 9 | 13+ |
![]() |
Abiogenesis | Juggernaut. | 02:11 | 1 | 6 | 12 |
![]() |
Revenant | Juggernaut. | 02:44 | 6 | 10 | 14 |
![]() |
Antler | Juggernaut. | 03:40 | 2 | 8 | 13+ |
![]() |
Contortion | PTB10 | 02:26 | 2 | 8 | 13 |
![]() |
Bring Me Back | Zekk | 03:10 | 2 | 8 | 13 |
![]() |
Hullbreaker | Maozon | 02:51 | 3 | 9 | 12+ |
![]() |
D-Birth | Sakuzyo (Violin: Katali) | 03:21 | 5 | 9 | 14 |
![]() |
NightTheater | わかどり | 02:09 | 3 | 8 | 13 |
![]() |
Grimheart | Puru | 02:32 | 2 | 6 | 11 |
![]() |
Encrux | Sobrem | 02:17 | 4 | 8 | 12+ |
![]() |
slic.hertz | Sobrem | 02:06 | 4 | 9 | 13 |
![]() |
Giselle | Sobrem a.k.a. Widowmaker | 02:19 | 4 | 9 | 13+ |
![]() |
Afterdark | Sta | 02:46 | 3 | 7 | 12 |
![]() |
蒼天 (Sta's Key-Kai mix) | Meine Meinung | 02:05 | 3 | 8 | 13+ |
![]() |
Conway's Child | Sta | 02:45 | 5 | 10 | 14 |
![]() |
Crimsonate | BlackY feat. Risa Yuzuki | 01:56 | 3 | 7 | 13 |
![]() |
Sthenno | BlackY | 02:20 | 6 | 10 | 14 |
![]() |
Kaguya | BlackY | 02:35 | 5 | 9 | 13+ |
![]() |
Relieve | 响 & 星幂Elroy & Jan Kortanidze | 03:32 | 2 | 5 | 9 |
![]() |
Alexandrite | onoken | 02:47 | 4 | 8 | 13 |
![]() |
Hydra | James Landino × Akira Complex | 02:31 | 6 | 10 | 14+ |
![]() |
漂流 | THE SxPLAY & KIVΛ | 02:47 | 4 | 8 | 13 |
![]() |
Comet Coaster | DJ Noriken & aran | 02:30 | 4 | 9 | 13 |
![]() |
DOMINATOR | NOMA | 02:20 | 5 | 9 | 14+ |
![]() |
天灵灵地灵灵 | iKz feat.小可学妹 | 02:27 | 3 | 7 | 13 |
![]() |
Psychometry | HyuN | 02:12 | 4 | 7 | 12+ |
![]() |
Electric Comet | Meram1n | 02:37 | 4 | 8 | 13 |
![]() |
Eschatology | Tatsh & Scarlette | 02:31 | 6 | 10 | 14 |
![]() |
너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette | kuripurin & Kyue & MYULee | 02:39 | 3 | 7 | 12 |
![]() |
Avataar ~Reincarnation of Kalpa~ | Scarlette a.k.a CrYmson | 02:54 | 5 | 9 | 14 |
![]() |
Frozen Heart | A-39/沙包P | 03:12 | 4 | 8 | 13+ |
![]() |
amethyst | かねこちはる | 02:43 | 3 | 7 | 13 |
![]() |
Alfheim's faith | 影虎。 | 02:21 | 4 | 8 | 13+ |
![]() |
翠杜 | 隣の庭は青い(庭師+Aoi) | 02:29 | 5 | 10 | 14+ |
![]() |
驟雨の狭間 | Silentroom | 03:47 | 5 | 10 | 14 |
![]() |
enchanted love | linear ring | 02:11 | 3 | 6 | 12+ |
![]() |
Crazy Audiophile | Supa7onyz | 02:50 | 2 | 6 | 12+ |
![]() |
419kB | ariiol | 02:14 | 3 | 8 | 13 |
![]() |
VICIOUS | MEMODEMO | 02:34 | 3 | 8 | 13+ |
![]() |
Crush Alcohol | shadow_bling | 02:36 | 4 | 8 | 13+ |
![]() |
インフェルノシティ | Ponchi♪ feat.はぁち | 02:02 | 5 | 8 | 14 |
![]() |
No-name Requiem | 打打だいず | 02:15 | 5 | 9 | 14+ |
![]() |
Change the Game feat. 松永依織 | REDALiCE & USAO | 02:15 | 4 | 7 | 13+ |
![]() |
T+ VS SHARK | t+pazolite | 02:38 | 5 | 9 | 14 |
![]() |
Future Downloader | Kobaryo | 02:30 | 6 | 10 | 14+ |