更多操作
小无编辑摘要 |
Xp00000000(留言 | 贡献) 小 →用法 |
||
(未显示2个用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
本模板用于插入一个曲目信息栏。{{Tl|曲目信息}} | 本模板用于插入一个曲目信息栏。{{Tl|曲目信息}}重定向至此。由于其用于曲目页面分类及计数,请不要将其用于非曲目页面。 | ||
== 用法 == | == 用法 == | ||
第7行: | 第7行: | ||
|color2= | |color2= | ||
|color3= | |color3= | ||
|color4=<!-- | |color4=<!--以上为四级背景颜色,可选取与曲目相关的四种颜色进行搭配,若不会搭配请依次取该曲目判定详情的0,30,60,90ms柱状图颜色--> | ||
|title= | |textcolor1= | ||
|image=<!-- | |textcolor2= | ||
|illust=<!-- | |textcolor3= | ||
|artist= | |textcolor4=<!--以上为四级文字颜色,通常情况下可删除这四个参数,若文字默认颜色与背景颜色过于接近则需在模板中添加以上参数。--> | ||
|length= | |title=<!--曲目标题--> | ||
|date= | |image=<!--曲绘图像,填文件名即可,无需加“File:”或“文件:”以及“[[]]”--> | ||
|ver=<!-- | |illust=<!--曲绘作者--> | ||
|disc=<!-- | |artist=<!--曲目作者--> | ||
|ez=<!-- | |length=<!--曲目时长--> | ||
|bpm=<!--曲目的bpm或bpm区间--> | |||
|date=<!--更新日期--> | |||
|ver=<!--更新于的版本号--> | |||
|disc=<!--收录于的分区(Disc...),填阿拉伯数字或EX--> | |||
|ez=<!--EZ难度的等级,若无请删除此行--> | |||
|ezchart=<!--EZ难度的谱师,若无请删除此行--> | |||
|ezhit=<!--EZ难度的最大hit数,若无请删除此行--> | |||
|ezcombo=<!--EZ难度的最大combo数,若无请删除此行--> | |||
|ezscore=<!--EZ难度的最大得分,若无请删除此行--> | |||
|hd=<!--HD难度的等级--> | |hd=<!--HD难度的等级--> | ||
|hdchart=<!--HD难度的谱师--> | |||
|hdhit=<!--HD难度的最大hit数--> | |||
|hdcombo=<!--HD难度的最大combo数--> | |||
|hdscore=<!--HD难度的最大得分--> | |||
|in=<!--IN难度的等级--> | |in=<!--IN难度的等级--> | ||
|at=<!-- | |inchart=<!--IN难度的谱师--> | ||
|inhit=<!--IN难度的最大hit数--> | |||
|incombo=<!--IN难度的最大combo数--> | |||
|inscore=<!--IN难度的最大得分--> | |||
|at=<!--AT难度的等级,若无请删除此行--> | |||
|atchart=<!--AT难度的谱师,若无请删除此行--> | |||
|athit=<!--AT难度的最大hit数,若无请删除此行--> | |||
|atcombo=<!--AT难度的最大combo数,若无请删除此行--> | |||
|atscore=<!--AT难度的最大得分,若无请删除此行--> | |||
|RizlineOriginal=<!--曲目的独占性质(1为独占曲目,2为合约独占曲目),若无请删除此行--> | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> |
2025年6月26日 (四) 19:41的最新版本
本模板用于插入一个曲目信息栏。{{曲目信息}}
重定向至此。由于其用于曲目页面分类及计数,请不要将其用于非曲目页面。
用法
{{SongInfo |color1= |color2= |color3= |color4=<!--以上为四级背景颜色,可选取与曲目相关的四种颜色进行搭配,若不会搭配请依次取该曲目判定详情的0,30,60,90ms柱状图颜色--> |textcolor1= |textcolor2= |textcolor3= |textcolor4=<!--以上为四级文字颜色,通常情况下可删除这四个参数,若文字默认颜色与背景颜色过于接近则需在模板中添加以上参数。--> |title=<!--曲目标题--> |image=<!--曲绘图像,填文件名即可,无需加“File:”或“文件:”以及“[[]]”--> |illust=<!--曲绘作者--> |artist=<!--曲目作者--> |length=<!--曲目时长--> |bpm=<!--曲目的bpm或bpm区间--> |date=<!--更新日期--> |ver=<!--更新于的版本号--> |disc=<!--收录于的分区(Disc...),填阿拉伯数字或EX--> |ez=<!--EZ难度的等级,若无请删除此行--> |ezchart=<!--EZ难度的谱师,若无请删除此行--> |ezhit=<!--EZ难度的最大hit数,若无请删除此行--> |ezcombo=<!--EZ难度的最大combo数,若无请删除此行--> |ezscore=<!--EZ难度的最大得分,若无请删除此行--> |hd=<!--HD难度的等级--> |hdchart=<!--HD难度的谱师--> |hdhit=<!--HD难度的最大hit数--> |hdcombo=<!--HD难度的最大combo数--> |hdscore=<!--HD难度的最大得分--> |in=<!--IN难度的等级--> |inchart=<!--IN难度的谱师--> |inhit=<!--IN难度的最大hit数--> |incombo=<!--IN难度的最大combo数--> |inscore=<!--IN难度的最大得分--> |at=<!--AT难度的等级,若无请删除此行--> |atchart=<!--AT难度的谱师,若无请删除此行--> |athit=<!--AT难度的最大hit数,若无请删除此行--> |atcombo=<!--AT难度的最大combo数,若无请删除此行--> |atscore=<!--AT难度的最大得分,若无请删除此行--> |RizlineOriginal=<!--曲目的独占性质(1为独占曲目,2为合约独占曲目),若无请删除此行--> }}