更多操作
Xp11451419(留言 | 贡献) 小 文字替换 -“1.1.1”替换为“1.1.1” |
小无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第29行: | 第29行: | ||
|inscore = 1018400 | |inscore = 1018400 | ||
}} | }} | ||
Sakura | Sakura Fubuki是Street创作的Drumstep<ref>https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=96&event=104</ref>风格曲目,在BOFU2015个人战参赛作品中获得第四名<ref>https://bmsoffighters.net/bofu_daikessen/result.html#single_score</ref>,收录于专辑GroundbreakinG 2015 -BOFU2015 COMPILATION ALBUM-和Iroha中,为Rizline中原“[[活动#一起,开始旅途吧!|一起,开始旅途吧!]]”的收录曲。 | ||
==相关历史== | ==相关历史== | ||
第46行: | 第46行: | ||
== 画廊 == | == 画廊 == | ||
*{{diff|IN|14}}中[[Riztime]] | *{{diff|IN|14}}中[[Riztime]]时段中间的粉色引导线模仿了本曲目的BGA。 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Sakura Fubuki IN表演.png | Sakura Fubuki IN表演.png | ||
第53行: | 第53行: | ||
== 相关趣事 == | == 相关趣事 == | ||
*游玩本曲目的任意难度有概率获得[[Rizcard列表#角色卡|纳咪角色卡]]。 | *游玩本曲目的任意难度有概率获得[[Rizcard列表#角色卡|纳咪角色卡]]。 | ||
*本曲完整版收录于专辑《Groundbreaking -BOFU2015 COMPILATION ALBUM-Stage 4-Gigantic Galaxy》。 | |||
{{SongNav|collapsed}} | {{SongNav|collapsed}} |
2025年6月15日 (日) 14:35的最新版本
Sakura Fubuki | |
---|---|
![]() 插画设计:山山奇 | |
音乐作者 | Street |
音乐时长 | 01:59 |
BPM | 175 |
更新时间 | 2022/12/15 |
更新版本 | 1.0.1 |
收录曲包 | Disc 1 |
关卡设计 | |
EZ 2 | Ctymax |
HD 9 | TangScend |
IN 14 | 百九十八 |
Hit / Combo | |
EZ 2 | 149 / 572 |
HD 9 | 527 / 2084 |
IN 14 | 702 / 2784 |
Max Score | |
EZ 2 | 1004400 |
HD 9 | 1011300 |
IN 14 | 1018400 |
Sakura Fubuki是Street创作的Drumstep[1]风格曲目,在BOFU2015个人战参赛作品中获得第四名[2],收录于专辑GroundbreakinG 2015 -BOFU2015 COMPILATION ALBUM-和Iroha中,为Rizline中原“一起,开始旅途吧!”的收录曲。
相关历史
1.0.1 | 加入了,难度为EZ 3、HD 8、IN 14,价值50![]() |
1.0.2 | Sakura Fubuki的HD难度更改为HD 9。 |
1.0.11 | 加入了收藏系统,Sakura Fubuki的插画以300![]() |
1.0.12 | 加入了商店系统,Sakura Fubuki的插画价格变更为500![]() |
1.1.1 | Sakura Fubuki的EZ难度更改为EZ 2。 |
画廊
- IN 14中Riztime时段中间的粉色引导线模仿了本曲目的BGA。
相关趣事
- 游玩本曲目的任意难度有概率获得纳咪角色卡。
- 本曲完整版收录于专辑《Groundbreaking -BOFU2015 COMPILATION ALBUM-Stage 4-Gigantic Galaxy》。