更多操作
Xp00000000(留言 | 贡献) 创建页面,内容为“{{SongInfo |color1 = #6F96BF |color2 = #84A6C9 |color3 = #9AB5D2 |color4 = #C5D5E5 |title = Future Downloader |image = illustration.FutureDownloader.Kobaryo.0.jpg |illust = HARDCORE TANO*C |artist = Kobaryo |length = 02:30 |bpm = 225 |date = 2025/07/04 |ver = 2.0.4 |disc = EX |ez = 6 |hd = 10 |in = 14+ |ezchart = 满天星 |hdchart = 满天星 |inchart = 198G |ezhit = 833 |hdhit = 1248 |inhit = 1789…” |
Xp00000000(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
|color4 = #C5D5E5 | |color4 = #C5D5E5 | ||
|title = Future Downloader | |title = Future Downloader | ||
|image = illustration.FutureDownloader.Kobaryo.0. | |image = illustration.FutureDownloader.Kobaryo.0.png | ||
|illust = HARDCORE TANO*C | |illust = HARDCORE TANO*C | ||
|artist = Kobaryo | |artist = Kobaryo | ||
第18行: | 第18行: | ||
|ezchart = 满天星 | |ezchart = 满天星 | ||
|hdchart = 满天星 | |hdchart = 满天星 | ||
|inchart = | |inchart = 198GB | ||
|ezhit = 833 | |ezhit = 833 | ||
|hdhit = 1248 | |hdhit = 1248 |
2025年7月6日 (日) 16:53的最新版本
Future Downloader | |
---|---|
![]() 插画设计:HARDCORE TANO*C | |
音乐作者 | Kobaryo |
音乐时长 | 02:30 |
BPM | 225 |
更新时间 | 2025/07/04 |
更新版本 | 2.0.4 |
收录曲包 | Disc EX |
关卡设计 | |
EZ 6 | 满天星 |
HD 10 | 满天星 |
IN 14+ | 198GB |
Hit / Combo | |
EZ 6 | 833 / 3308 |
HD 10 | 1248 / 4968 |
IN 14+ | 1789 / 7132 |
Max Score | |
EZ 6 | 1012900 |
HD 10 | 1020200 |
IN 14+ | 1025400 |
Future Downloader是Kobaryo创作的曲目,为Rizline中“HARDCORE TANO*C合作活动”的第3首收录曲。
相关历史
2025/06/20 | “律动轨迹_Rizline”公布了第10个歌系列HARDCORE TANO*C合作活动将在2025年7月4日更新。[1] |
2025/06/27 | "律动轨迹_Rizline"公布了Future Downloader将作为HARDCORE TANO*C合作活动中的曲目在Rizline更新。 |
2.0.4 | 加入了Future Downloader,难度为EZ 6、HD 10、IN 14+,价值1![]() Future Downloader的插画以500 ![]() |
画廊
- Future Downloader的IN 14+谱面中出现了"箭头"以及"加载条"。