更多操作
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第15行: | 第15行: | ||
| 谱师 || 满天星 || 南門贰 || Harakuma | | 谱师 || 满天星 || 南門贰 || Harakuma | ||
|} | |} | ||
Abiogenesis | Abiogenesis 是由 Juggernaut. 制作的一首曲目,最晚创作于 2020 年 4 月 24 日<ref name=":0">https://youtu.be/dYXoXe6gt0o?si=GGNN9bSCKm9XuKWX</ref>。 | ||
== 曲目信息 == | == 曲目信息 == | ||
Abiogenesis | Abiogenesis 于 1.0.11 版本作为 Juggernaut. 合作活动的第一首歌加入 Rizline,Eazy 难度为 1 级,Hard 难度为 6 级,Insane 难度为 12 级。本曲目需要在 Disc EX 中花费1 [[Coin]] 解锁。歌曲时长为 2 分 11 秒,游戏内预览部分为 00:37~00:57。 | ||
该曲目的曲绘可出现在商店中作为普通插画售出,标价500 [[Dot]]。 | 该曲目的曲绘可出现在商店中作为普通插画售出,标价500 [[Dot]]。 | ||
该曲目使用的主题色是 <font color="#C7D0CF">●</font>#C7D0CF,背景色为 <font color="989DA3">●</font># | 该曲目使用的主题色是 <font color="#C7D0CF">●</font>#C7D0CF,背景色为 <font color="989DA3">●</font>#989DA3,Note 颜色为<font color="#9DB5D9">●</font>#9DB5D9,Riztime 段 Note 颜色为 <font color="EFD973">●</font>#EFD973,Riztime 段背景色为 <font color="EAECE7">●</font>#EAECE7,Riztime 段血量、完成度指示点颜色为 <font color="858ED1">●</font>#858ED1。 | ||
== 成就 == | == 成就 == |
2024年3月23日 (六) 23:18的版本

作曲:Juggernaut. | 插画:山山奇 | 更新时间:2023/9/29 | 时长:02:11 |
---|---|---|---|
难度 | EZ 1 | HD 6 | IN 12 |
总连击数 | 612 | 1948 | 2660 |
总分值 | 1005100 | 1016900 | 1022500 |
总Hit数 | 159 | 493 | 671 |
谱师 | 满天星 | 南門贰 | Harakuma |
Abiogenesis 是由 Juggernaut. 制作的一首曲目,最晚创作于 2020 年 4 月 24 日[1]。
曲目信息
Abiogenesis 于 1.0.11 版本作为 Juggernaut. 合作活动的第一首歌加入 Rizline,Eazy 难度为 1 级,Hard 难度为 6 级,Insane 难度为 12 级。本曲目需要在 Disc EX 中花费1 Coin 解锁。歌曲时长为 2 分 11 秒,游戏内预览部分为 00:37~00:57。
该曲目的曲绘可出现在商店中作为普通插画售出,标价500 Dot。
该曲目使用的主题色是 ●#C7D0CF,背景色为 ●#989DA3,Note 颜色为●#9DB5D9,Riztime 段 Note 颜色为 ●#EFD973,Riztime 段背景色为 ●#EAECE7,Riztime 段血量、完成度指示点颜色为 ●#858ED1。
成就
名称 | 称号 | 需求 |
---|---|---|
鸽子今天的午饭是Coin | 慷慨的┆午饭 | 任意消费Coin |
历史
~2020年4月24日 | Juggernaut.创作了Abiogenesis。[1] |
1.0.11 | 加入了Abiogenesis,难度为EZ1、HD6、IN12。 |
曲绘以300 Dot的价格出售。 | |
1.0.12 | 加入了商店系统,Abiogenesis 的曲绘价格变更为500 Dot。 |