更多操作
改版 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{{SongInfo | |||
|color1 = #4D5D7F | |||
|color2 = #677592 | |||
|color3 = #818DA7 | |||
|color4 = #B7BFCC | |||
|title = Turning POINT | |||
|image = Turning_POINT_jacket.png | |||
|illust = 鄂季 | |||
|artist = Junk | |||
|length = 02:11 | |||
|date = 2023/04/10 | |||
|ver = 1.0.2 | |||
|disc = EX | |||
|ez = 4 | |||
|hd = 7 | |||
|in = 12 | |||
|ezchart = ProXIMA | |||
|hdchart = HaraKUMA | |||
|inchart = 百九十八 | |||
|ezhit = 288 | |||
|hdhit = 568 | |||
|inhit = 826 | |||
|ezcombo = 1128 | |||
|hdcombo = 2248 | |||
|incombo = 3280 | |||
|ezscore = 1007600 | |||
|hdscore = 1012600 | |||
|inscore = 1018200 | |||
}} | |||
Turning POINT 是 DiscEX 中的一首试玩曲,最初公布于 2022 年 12 月 23 日[1],属于范式:起源的原创曲目。 | |||
== 相关历史 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | |1.0.2||加入了 F℟IEND,难度分别为 {{Diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|7}}、{{Diff|IN|12}}。 | ||
|- | |- | ||
| | |1.0.11||加入了收藏系统,F℟IEND的曲绘以300 {{Dot}}的价格出售。 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |1.0.12||加入了商店系统,F℟IEND 的曲绘价格变更为500 {{Dot}}。 | ||
|} | |} | ||
== 注释、来源和外部链接 == | |||
<references /> | |||
{{SongNav|collapsed}} | |||
{| | |||
2024年4月2日 (二) 19:50的版本
Turning POINT 是 DiscEX 中的一首试玩曲,最初公布于 2022 年 12 月 23 日[1],属于范式:起源的原创曲目。
相关历史
1.0.2 | 加入了 F℟IEND,难度分别为 EZ 4、HD 7、IN 12。 |
1.0.11 | 加入了收藏系统,F℟IEND的曲绘以300 ![]() |
1.0.12 | 加入了商店系统,F℟IEND 的曲绘价格变更为500 ![]() |
注释、来源和外部链接