更多操作
小无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第17行: | 第17行: | ||
|ezchart = ShinE | |ezchart = ShinE | ||
|hdchart = HaraKuma | |hdchart = HaraKuma | ||
|inchart = 阿爽&百九十八 | |inchart = 阿爽 & 百九十八 | ||
|ezhit = 220 | |ezhit = 220 | ||
|hdhit = 425 | |hdhit = 425 | ||
第28行: | 第28行: | ||
|inscore = 1026200 | |inscore = 1026200 | ||
}} | }} | ||
The Last | The Last Page是ARForest创作的Artcore风格曲目,为Rizline中“帮助我们的开发”的第1首收录曲。 | ||
==相关历史== | ==相关历史== | ||
第34行: | 第34行: | ||
|- | |- | ||
|1.0.4 | |1.0.4 | ||
| | |“加入了The Last Page,难度为{{diff|EZ|3}}、{{Diff|HD|7}}、{{diff|IN|13}},价值1{{Coin}}。 | ||
|- | |- | ||
|1.0.11 | |1.0.11 | ||
|加入了收藏系统,The Last | |加入了收藏系统,The Last Page的插画以300{{Dot}}的价格出售。 | ||
|- | |- | ||
|1.0.12 | |1.0.12 | ||
|加入了商店系统,The Last | |加入了商店系统,The Last Page的插画价格变更为500{{Dot}}。 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{SongNav|collapsed}} | {{SongNav|collapsed}} |
2024年4月5日 (五) 15:32的版本
The Last Page是ARForest创作的Artcore风格曲目,为Rizline中“帮助我们的开发”的第1首收录曲。
相关历史
1.0.4 | “加入了The Last Page,难度为EZ 3、HD 7、IN 13,价值1![]() |
1.0.11 | 加入了收藏系统,The Last Page的插画以300![]() |
1.0.12 | 加入了商店系统,The Last Page的插画价格变更为500![]() |