更多操作
Xp11451419(留言 | 贡献) 小 文字替换 -“完成度”替换为“达成率” |
Xp00000000(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
活动点数(Lumina)可以在活动期间游玩任意曲目获得。 | 活动点数(Lumina)可以在活动期间游玩任意曲目获得。 | ||
*游玩单次曲目获得的Lumina按以下方式结算: | *游玩单次曲目获得的Lumina按以下方式结算: | ||
<math>Lumina=300\cdot\frac{达成率}{120.0000\%}</math> | <math>\text{Lumina}=300\cdot\frac{\text{达成率}}{120.0000\%}</math> | ||
*Lumina在玩家恰好可以解锁所有节点时不再增长。 | *Lumina在玩家恰好可以解锁所有节点时不再增长。 | ||
第28行: | 第28行: | ||
<div style="overflow: auto;width: 100%;aspect-ratio: 1000 / 600;">[[File:Sphere Map 2500px.png]]</div> | <div style="overflow: auto;width: 100%;aspect-ratio: 1000 / 600;">[[File:Sphere Map 2500px.png]]</div> | ||
或点击[https://rizwiki.cn/url/dh 此处],点击"7500*6416"按钮即可查看原图。 | 或点击[https://rizwiki.cn/url/dh 此处],点击"7500*6416"按钮即可查看原图。 | ||
[[分类:介绍]] |
2025年5月11日 (日) 12:02的最新版本
本页面介绍的是已经删除的内容。 相关游戏内容已于2024/06/10(国服)或2024/06/14(国际服)被删除。 |
限时活动地图是Rizline的第一个限时活动。玩家在活动期间游玩任意曲目将获得活动点数(Lumina)。这些活动点数可以解锁节点,可以获得称号、插画、版式以及等奖励。
活动内容
Lumina
活动点数(Lumina)可以在活动期间游玩任意曲目获得。
- 游玩单次曲目获得的Lumina按以下方式结算:
- Lumina在玩家恰好可以解锁所有节点时不再增长。
节点
节点是玩家移动的单位,解锁的节点数量反映了玩家解锁地图的进度。解锁节点需要花费一定数量的Lumina,部分节点还需其它的要求才可解锁。
根据节点的效果可以大致分为四种类型:
限时活动地图详表
或点击此处,点击"7500*6416"按钮即可查看原图。